| –kM‰z’†Šw‹L˜^ | 43.47 | ¬j | V Šƒ | ¬j | 2003/08/22 |
| ‘ºŽR | ‰ª“c | ‹î“c | •ì | ||
| ‘å‰ï‹L˜^ | 44.10 | ¬j | V Šƒ | ¬j | 2003 |
| ‘ºŽR | ‰ª“c | ‹î“c | •ì |
1‘g
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ƒ`[ƒ€–¼ | ÅÝÊÞ° | ‹£ ‹Z ŽÒ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | t“ú ¶½¶Þ V Šƒ | 446 | ‘’Ã@^l(3) | ÊÔÂ ÏºÄ | V Šƒ | t“ú | 44.50 | |
| 447 | “n•Ó@—Y‘å(3) | ÜÀÅÍÞ Õ³ÀÞ² | V Šƒ | t“ú | |||||
| 448 | â‹l@’mŠ®(3) | »¶ÂÞÒ ÁËÛ | V Šƒ | t“ú | |||||
| 449 | “àŽR@Œ›—S(3) | ³ÁÔÏ ¹Ý½¹ | V Šƒ | t“ú | |||||
| 2 | 3 | •‘®’·–ì ̿޸ŶÞÉ ’· –ì | 567 | ™ŽR@˜Ð(3) | ½·ÞÔÏ Õ³ | ’· –ì | •‘®’·–ì | 44.70 | |
| 515 | Vˆä@W(3) | ±×² ±·× | ’· –ì | •‘®’·–ì | |||||
| 571 | ‘¾“c@‰p‰î(3) | µµÀ ´²½¹ | ’· –ì | •‘®’·–ì | |||||
| 517 | ‘åX@„(3) | µµÓØ ÂÖ¼ | ’· –ì | •‘®’·–ì | |||||
| 3 | 6 | —Î ÐÄÞØ Î ì | 246 | ‹gì@s¶(3) | Ö¼¶Ü ļ· | Î ì | —Î | 44.90 | |
| 211 | Žs‘º@’¼ô(3) | ²ÁÑ× Åµ· | Î ì | —Î | |||||
| 247 | ‘ŠàV@•“¹(3) | ±²»ÞÜ À¹ÐÁ | Î ì | —Î | |||||
| 213 | ‹´–{@‘ñ–¤(2) | ʼÓÄ À¸Ð | Î ì | —Î | |||||
| 4 | 9 | ”Ñ“c‚—Ë ²²ÀÞº³Ø®³ ’· –ì | 573 | —Ñ@‘ñ^(3) | ÊÔ¼ À¸Ï | ’· –ì | ”Ñ“c‚—Ë | 45.06 | |
| 558 | ŒÓ“àV@—T”V(3) | ¸ÙлÞÜ ËÛÕ· | ’· –ì | ”Ñ“c‚—Ë | |||||
| 575 | “nç³@C•½(3) | ÜÀÅÍÞ ¼³Í² | ’· –ì | ”Ñ“c‚—Ë | |||||
| 513 | –q“à@Œ(3) | Ï·³Á ¹Ý | ’· –ì | ”Ñ“c‚—Ë | |||||
| 5 | 8 | ‘ºã‘æˆê Ñ×¶ÐÀÞ²²Á V Šƒ | 465 | ¬ì@‹H(3) | µ¶ÞÜ Ð½Þ· | V Šƒ | ‘ºã‘æˆê | 45.16 | |
| 463 | Ö“¡@@“Ö(2) | »²Ä³ ±Â¼ | V Šƒ | ‘ºã‘æˆê | |||||
| 466 | ]’[T‘¾˜Y(3) | ´ÊÞÀ ¼ÝÀÛ³ | V Šƒ | ‘ºã‘æˆê | |||||
| 464 | ‘½“c@ŒhÏ(3) | ÀÀÞ À¶½ÞÐ | V Šƒ | ‘ºã‘æˆê | |||||
| 6 | 7 | •xŽR–k•” ÄÔÏθÌÞ •x ŽR | 156 | ¡ˆä@Œ[‰î(2) | ²Ï² ¹²½¹ | •x ŽR | •xŽR–k•” | 45.26 | |
| 147 | œAã@ƒˆê(3) | ËÛ¶Ð ¼ÞݲÁ | •x ŽR | •xŽR–k•” | |||||
| 128 | â–ì@—Y–ç(3) | »¶É Õ³Ô | •x ŽR | •xŽR–k•” | |||||
| 148 | “‡“c@—mL(3) | ¼ÏÀÞ ËÛÉÌÞ | •x ŽR | •xŽR–k•” | |||||
| 7 | 4 | ŽO•û жÀ •Ÿ ˆä | 350 | ’†‘º@Œª‘¾(3) | ŶÑ× ¹ÝÀ | •Ÿ ˆä | ŽO•û | 46.29 | |
| 349 | •S“c@¹Ž¡(3) | ÓÓÀ ¼®³¼Þ | •Ÿ ˆä | ŽO•û | |||||
| 351 | •S“c@—S‘¾(3) | ÓÓÀ Õ³À | •Ÿ ˆä | ŽO•û | |||||
| 304 | ¼‘º@T(2) | ƼÑ× ¼Ý | •Ÿ ˆä | ŽO•û | |||||
| 8 | 2 | éŽR ¼ÛÔÏ •x ŽR | 154 | ׈ä@’B‹L(3) | ο² ÀÂÉØ | •x ŽR | éŽR | 46.40 | |
| 153 | ‰Y“c@Ÿ”Ž(3) | ³×À ¶ÂËÛ | •x ŽR | éŽR | |||||
| 135 | “¡ˆäŒ’‘¾˜Y(3) | ̼޲ ¹ÝÀÛ³ | •x ŽR | éŽR | |||||
| 109 | ‘åÎ@^Šó(3) | µµ²¼ Ï»· | •x ŽR | éŽR |
2‘g
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | ƒ`[ƒ€–¼ | ÅÝÊÞ° | ‹£ ‹Z ŽÒ | Š‘®’c‘Ì–¼ | ‹L˜^ | ”õl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ô•ä ±¶Î ’· –ì | 516 | ¼”ö@x‹P(3) | ϵ ¼Ý· | ’· –ì | Ô•ä | 44.47 | |
| 565 | ’†“ˆ@T–ç(3) | Ŷ¼ÞÏ ¼ÝÔ | ’· –ì | Ô•ä | |||||
| 519 | ‘å–ì@—T‹I(3) | µµÉ ËÛ· | ’· –ì | Ô•ä | |||||
| 537 | X@‰ë‹M(3) | ÓØ Ï»· | ’· –ì | Ô•ä | |||||
| 2 | 7 | ‰‹g“c ÂÊÞÒÖ¼ÀÞ V Šƒ | 452 | ‘å–ì@—S•ã(3) | µµÉ Õ³½¹ | V Šƒ | ‰‹g“c | 45.54 | |
| 453 | ”’‘q@Œ’‘¾(3) | ¼×¸× ¹ÝÀ | V Šƒ | ‰‹g“c | |||||
| 454 | ‰Á“¡@x–î(3) | ¶Ä³ ¼ÝÔ | V Šƒ | ‰‹g“c | |||||
| 455 | Vžd@—CŽ÷(3) | ¼Ýʼ Õ³· | V Šƒ | ‰‹g“c | |||||
| 3 | 2 | •䂼 ÎÀ¶Æ¼ ’· –ì | 579 | ª–î–ì@‘åŽ÷(3) | ¿ÔÉ ÀÞ²¼Þ | ’· –ì | •䂼 | 45.75 | |
| 580 | ޳ŒË@’¼–ç(3) | ¼¼ÄÞ ÅµÔ | ’· –ì | •䂼 | |||||
| 581 | ª–î–ì@˜`(3) | ¿ÔÉ ÔÏÄ | ’· –ì | •䂼 | |||||
| 582 | “ñ–Ø@—Á–ç(3) | ÌÀ· Ø®³Ô | ’· –ì | •䂼 | |||||
| 4 | 3 | Ž›ˆä Ãײ Î ì | 252 | ‹´–{@^Ž÷(3) | ʼÓÄ Ï»· | Î ì | Ž›ˆä | 45.99 | |
| 251 | ’|“à@’B–ç(3) | À¹³Á ÀÂÔ | Î ì | Ž›ˆä | |||||
| 254 | ¬’J@«•½(2) | ºÀÆ ¼®³Í² | Î ì | Ž›ˆä | |||||
| 250 | V•Û@@“Ö(3) | ¼ÝÎÞ ±Â¼ | Î ì | Ž›ˆä | |||||
| 5 | 5 | –œ—t ÏÝÖ³ •Ÿ ˆä | 313 | “c’†@’—Ç(3) | ÀŶ À¶Ö¼ | •Ÿ ˆä | –œ—t | 46.33 | |
| 310 | Ž›“c@—L—C(3) | Ã×ÀÞ Õ³½¹ | •Ÿ ˆä | –œ—t | |||||
| 346 | —Ñ@Fˆè(3) | ÊÔ¼ À¶ÌÐ | •Ÿ ˆä | –œ—t | |||||
| 306 | –q“c@¹m(2) | Ï·ÀÞ ·ÖÄ | •Ÿ ˆä | –œ—t | |||||
| 6 | 4 | •x‘å•‘® ÄÐÀ޲̿޸ •x ŽR | 150 | –q–ì@@—Å(3) | Ï·É Ø®³ | •x ŽR | •x‘å•‘® | 46.42 | |
| 151 | ŒÎ“Œ@—S‹M(2) | ºÄ³ Õ³· | •x ŽR | •x‘å•‘® | |||||
| 149 | ˆäã@—S—(3) | ²É³´ Õ³Ø | •x ŽR | •x‘å•‘® | |||||
| 152 | ‰Í‡@—I•½(2) | ¶Ü² ճͲ | •x ŽR | •x‘å•‘® | |||||
| 7 | 8 | ‘«‰Hˆê ±½ÜÀÞ²²²Á •Ÿ ˆä | 356 | דc@s—C(2) | οÀÞ ¼Ý½¹ | •Ÿ ˆä | ‘«‰Hˆê | 47.71 | |
| 330 | ’·ú±@—T‹M(2) | Ŷ޻· ËÛ· | •Ÿ ˆä | ‘«‰Hˆê | |||||
| 354 | –x]@‹±‰î(3) | ÎØ´ ·®³½¹ | •Ÿ ˆä | ‘«‰Hˆê | |||||
| 312 | ’·‰ª@—ÇŽ÷(3) | Ŷ޵¶ Ö¼· | •Ÿ ˆä | ‘«‰Hˆê | |||||
| 8 | 9 | •x—ˆ Ä·Þ Î ì | 259 | ‚“c@‰ë‘å(1) | À¶ÀÞ Ï»ËÛ | Î ì | •x—ˆ | 48.57 | |
| 255 | âE@@Œõ‹P(2) | ²¿ »¶· | Î ì | •x—ˆ | |||||
| 260 | ¬‹´@^Æ(2) | ºÊÞ¼ Ï»Ô | Î ì | •x—ˆ | |||||
| 257 | ‘副@q‹P(3) | µµ²´ º³· | Î ì | •x—ˆ |