第19回北信越中学校駅伝競走大会
日時:2025年(令和7年)11月22日(土)
会場:長野運動公園総合運動場
長野市営陸上競技場周回コース (アクセス)
(ビブス番号確認はこちら) | |
(走路員配置図付) | (コンコース各団体選手待機所) |
参加される皆様へ
参加団体の皆様へ ※必ずお読みください。 25.11.11
チャレンジレースについて 25.11.11
駐車場案内 25.11.11
補助競技場の使用について 25.11.11
オーダー届出用紙 25.11.13 ※大会当日受付に提出
(オーダー届、チャレンジレース申込書、個人情報取り扱いの確認)
試走をされる皆さんへお願い
試走をされる皆さんへお願い 25.10.15
第19回北信越中学校駅伝競走大会記念Tシャツ注文書
第19回北信越中学校駅伝競走大会の宿泊等申し込みについて
宿泊・弁当申込要項 25.10.16修正(ルートイン須坂の部屋タイプ一部変更)
県大会結果
| 県名 | 開催日 | 順位 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 11月7日(金) | 1 | 小千谷中学校 | 十日町南中学校 |
| 2 | 柏崎第三中学校 | 新井中学校 | ||
| 3 | 柏崎第一中学校 | おぢやプロジェクトRC | ||
| 富山県 | 10月4日(土) | 1 | 雄山中学校 | 大沢野中学校 |
| 2 | 高岡西部中学校 | MT.SUPOLA | ||
| 3 | 平中学校 | 雄山中学校 | ||
| 石川県 | 11月6日(木) | 1 | 金沢学院大学付属中学校 | 金沢学院大学付属中学校 |
| 2 | 中能登中学校 | 内灘中学校 | ||
| 3 | 内灘中学校 | 宇ノ気中学校 | ||
| 福井県 | 10月2日(木) | 1 | 小浜中学校 | 小浜第二中学校 |
| 2 | 進明中学校 | 中央中学校 | ||
| 3 | 陽明中学校 | 灯明寺中学校 | ||
| 長野県 | 11月3日(月) | 1 | 川中島JRC | 三陽陸上クラブ |
| 2 | 箕輪中学校 | 赤穂中学校 | ||
| 3 | 安曇野AC | 安曇野AC | ||
| 4 | 赤穂中学校 | 千曲坂城クラブ | ||
| 5 | 山辺中学校 | 飯山城北中学校 | ||
| 6 | 三陽陸上クラブ | ISジュニア | ||
| 7 | まつもとTFC | まつもとTFC | ||
| 8 | 高社中学校 | シティランナー | ||
| 9 | MSJAC | 箕輪中学校 | ||
| 10 | 千曲坂城クラブ | 真田クラブ | ||
| 11 | E-NAGANO | T&F佐久平 | ||
| 12 | Leafs RC | 梓川中学校 | ||
| 13 | 広徳中学校 | 高社中学校 | ||
| 14 | 諏訪清陵附属中学校 | 伊那東部中学校 | ||
| 15 | 飯山城南中学校 | 駒ヶ根東中学校 | ||
| 16 | 上伊那RUNJOY | MSJAC | ||
| 17 | 富士見中学校 | 小諸東中学校 | ||
| 18 | 宮田中学校 | 広徳中学校 |






