NAA 2026 Calendar
2026年度 県内・主要国内競技日程 普及強化事業日程
2026長野陸協競技日程_簡易版 (2026/3/4版)
2026年度長野陸協競技日程_大会コード入 (2026/3/1版)
日本陸連主要競技日程(※外部リンク・日本陸連)
=PDFファイル
=Excelファイル
=Wordファイル
2026/042026/052026/062026/072026/082026/09
2026年4月競技日程
| 4月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 4(土) | 東信トライアル2026アーリースプリング | 佐久 | |||
| 5(日) | 2026第1回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
| 5(日) | 第1回安曇野記録会2026 | 松本補 | |||
| 11・12 (土・日) | 第66回長野県陸上競技春季大会 | 佐久 | |||
| 第54回長野県実業団陸上競技選手権大会 | |||||
| 18(土) | 令和8年度飯伊春季陸上記録会 | 飯田 | |||
| 18(土) | 第78回長野県陸上競技伊那大会 | 伊那 | |||
| 19(日) | 第28回長野マラソン | 長野 | ![]() 審判編成 3/7更新 |
||
| 第79回長野県陸上競技選手権大会マラソン ※長野マラソン併設 | |||||
| 第23回長野車いすマラソン | |||||
| 25(土) | 第35回市町村対抗駅伝大会 | 松本 やまびこドーム | |||
| 第21回小学生駅伝大会 | |||||
| 26(日) | 2026第2回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
| 26(日) | 第2回安曇野記録会2026 | 松本補 | |||
| 29(火) | 第69回松本市民スポーツ大会春季大会陸上競技 | 松本補 | |||
2026年5月競技日程
| 5月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 2(土) | 第129回長野市内高校春季陸上大会 | 長野 | |||
| 2・3 (土・日) | 第50回中信地区陸上選手権大会 | 松本補 | |||
| 2・3 (土・日) | 東信トライアル2026スプリング | 佐久 | |||
| 3(日) | 第35回南信陸上選手権大会 第54回三郡対抗陸上競技大会 | 伊那 | |||
| 3(日) | 第50回北信地区陸上競技記録会 | 長野 | |||
| 9(土) | 2026年度第3回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
| 15-17 (金-日) | 2026年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 南信大会 | 飯田 | |
||
| 15-17 (金-日) | 2026年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 中信大会 | 松本補 | |||
| 15-17 (金-日) | 2026年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 北信大会 | 長野 | |||
| 15-17 (金-日) | 2026年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 東信大会 | 佐久 | |||
| 17(日) | 第45回諏訪地方ジュニア陸上競技大会 | 茅野 | |||
| 17(日) | 軽井沢ハーフマラソン2026 ※非 | 軽井沢 | |||
| 23(土) | 第43回北信地区小学生陸上競技大会 北信地区チャレンジ中学記録会 | 長野 | |||
| 23(土) | 2026岡谷市民陸上競技春季大会 ※非 | 岡谷 | |||
| 23・24 (土・日) | アーリーサマートライアル中信2026 | 松本補 | |||
| 24(日) | 第43回飯伊小学生陸上競技大会 第26回飯伊中学生陸上競技大会 | 飯田 | |||
| 24(日) | 第43回上伊那小学生陸上競技大会 第58回上伊那春季記録会 | 伊那 | |||
| 24(日) | 第21回中信地区小学生陸上競技大会 | 松本補 | |||
| 24(日) | 東信中学トライアル2026 | 佐久 | |||
| 第42回東信地区小学生陸上競技大会 | |||||
| 24(日) | 第57回長野市障がい者スポーツ大会 ※非 | 長野 | |||
| 29-31 (金-日) | 第71回長野県 高等学校陸上競技対校選手権大会 | 長野 | |||
| 30(土) | 諏訪地区障がい者スポーツ大会 ※非 | 茅野 | |||
2026年6月競技日程
| 6月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 6(土) | 第65回南信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 伊那 | |||
| 6(土) | 第65回中信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 松本補 | |||
| 6(土) | 第65回北信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 長野 | |||
| 6(土) | 第65回東信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 佐久 | |||
| 7(日) | 第5回南信地区小学生陸上競技大会 | 茅野 | |||
| 2025南信地区中学生陸上競技記録会 | |||||
| 7(日) | 東信T&Fトライアル2026 | 佐久 | |||
| 7(日) | 第22回富士見高原全国八ヶ岳クロスカントリー大会 ※非 | 富士見 | |||
| 7(日) | 第12回信州安曇野ハーフマラソン大会 ※非 | 安曇野 | |||
| 13(土) | 第78回長野県陸上競技選手権大会10000m | 長野 | |||
| 長野県記録会2026 | |||||
| 18-21 (木-日) | 第65回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会 | 石川 | |||
| 20(土) | 第33回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会 混成競技 | 長野 | |||
| 長野県中学夏季記録会2026 | |||||
| 21(日) | 2026年度第4回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
| 27(土) | 第78回全信州陸上競技大会 | 菅平 | |||
| 28(日) | 第43回長野県小学生陸上競技大会 | 長野 | |||
2026年7月競技日程
| 7月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 4(土) | 第58回全日本大学駅伝&第44回全日本大学女子駅伝 北信越地区選考会 | 佐久 | |||
| 4・5 (土・日) | 第65回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会 | 長野 | |||
| 5(日) | 第39回やぶはら高原はくさいマラソン大会 | 木祖村 | |||
| 11・12 (土・日) | 第79回長野県陸上競技選手権大会 兼東海選手権予選会 | 長野 | |||
| 12(日) | 第9回諏訪市・富士見町陸上競技大会 | 茅野 | |||
| 18・19 (土・日) | 第72回全日本中学校通信陸上競技長野県大会 | 長野 | |||
| 25(土) | 第65回上伊那陸上競技選手権大会 | 伊那 | |||
| 25(土) | 第71回茅野市総合体育大会陸上競技大会 | 茅野 | |||
| 25(土) | 第3回安曇野記録会2026 | 松本補 | |||
| 25(土) | 100m記録会2026 | 長野 | |||
| 25(土) | 第4回佐久中長距離ナイター記録会 | 佐久 | |||
| 25・26 (土・日) | 第29回白馬スノーハープクロスカントリー大会 ※非 | 白馬 | |||
| 30-3 (木-月) | 第79回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 | 滋賀 | |||
2026年8月競技日程
| 8月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 2(日) | 第12回飯伊トラック記録会 | 飯田 | |||
| 2(日) | 第55回佐久陸上競技選手権大会 | 佐久 | |||
| 8(日) | 長野サマー・トライアル2026 | 長野 | |||
| 11(火) | 2026年第5回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
| 第41回信州リレー競技大会 | |||||
| 14(金) | 第11回諏訪湖お盆駅伝inOKAYA ※非 | 岡谷 | |||
| 17-20 (日-水) | 第53回全日本中学校陸上競技選手権大会 | 山口 | |||
| 22(土) | 第61回上伊那陸上競技秋季記録会 兼 第31回上伊那スポーツフェスティバル | 伊那 | |||
| 22(土) | 第51回北信記録会 兼 U16選考指定競技会 | 長野 | |||
| 22(土) | 第12回東海小学生陸上競技大会 | 静岡 | |||
| 22・23 (土・日) | 第69回東海陸上競技選手権大会 |
||||
| 29・30 (土・日) | 東信トライアル2026レイトサマー | 佐久 | |||
| 30(日) | 第75回飯伊陸上競技選手権大会 | 飯田 | |||
| 30(日) | 第77回諏訪地方陸上競技選手権大会 | 茅野 | |||
2026年9月競技日程
| 9月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| 5(土) | 第9回上伊那ディスタンストライアル 兼 第73回伊那市体育祭 | 伊那 | |||
| 5(土) | U16T&Fトライアル IN 佐久 | 佐久 | |||
| 5・6 (土・日) | 第68回北信地区陸上競技選手権大会 | 長野 | |||
| 6(日) | 2026年第6回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
| 11-13 (金-日) | 2026年度北信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 長野 | |||
| 12・13 (土・日) | 2026年度東信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 佐久 | |||
| 12(土) | 第3回大北駅伝大会 ※非 | 白馬村 | |||
| 13-15 (日-火) | 2026年度中信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 伊那 | |||
| 13-15 (日-火) | 2026年度南信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 伊那 | |||
| 13(日) | 2026年度下諏訪町ジュニア陸上競技大会 ※非 | 下諏訪 | |||
| 13(土) | 第8回上伊那ディスタンストライアル 第72回伊那市体育祭 | 伊那 | |||
| 19(土) | 2026岡谷市民陸上競技秋季大会 ※非 | 岡谷 | |||
| 21(日) | 2025須高クロスカントリー競技大会 | 須坂 ※非 | |||
| 22(火・祝) | 第54回中学校新人体育大会陸上競技大会 (中南信) | 茅野 | |||
| 22(火・祝) | 第54回中学校新人体育大会陸上競技大会 (東北信) | 長野 | |||
| 28(日) | 第97回諏訪大社陸上競技大会 | 茅野 | |||
| 26(土) | 第37回長野マスターズ陸上競技選手権大会 | 長野 | |||
| 26(土) | 第32回上田市民カーニバル ※非 | 上田 | |||
| 27(日) | 第26回長野県障がい者スポーツ大会 ※非 | 松本 | |||
略称(非=非公認)
- 松本=松本平広域公園陸上競技場
※改修工事中 (9/26こけら落とし) - 松本補=松本平広域公園陸上競技場補助競技場
- 長野=長野市営陸上競技場
- 伊那=伊那市陸上競技場
- 佐久=佐久総合運動公園陸上競技場
- 茅野=茅野市運動公園陸上競技場
- 飯田=飯田市陸上競技場
- 上田=上田市上田城趾公園陸上競技場(非)
- 下諏訪=下諏訪町総合運動場陸上競技場(非)
- 岡谷=岡谷市営陸上競技場(非)
- 萬葉=萬葉の里スポーツエリア陸上競技場(非)
- 大桑=大桑村スポーツ公園陸上競技場(非)












