第19回北信越中学校駅伝競走大会
日時:2025年(令和7年)11月22日(土)
会場:長野運動公園総合運動場
長野市営陸上競技場周回コース (アクセス)
![]() | ![]() |
![]() (走路員配置図付) | ![]() (コンコース各団体選手待機所) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
参加される皆様へ
参加団体の皆様へ ※必ずお読みください。
チャレンジレースについて
駐車場案内
補助競技場の使用について
オーダー届出用紙 ※大会当日受付に提出
(オーダー届、チャレンジレース申込書、個人情報取り扱いの確認)
試走をされる皆さんへお願い
試走をされる皆さんへお願い
第19回北信越中学校駅伝競走大会の宿泊等申し込みについて
県大会結果
県名 | 開催日 | 順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 11月7日(金) | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
富山県 | 10月4日(土) | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
石川県 | 11月6日(木) | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
福井県 | 10月2日(木) | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
長野県 | 11月3日(月) | 1 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |