第18回北信越中学校駅伝競走大会
日時:2024年(令和6年)11月30日(土)
会場:長野運動公園総合運動場
長野市営陸上競技場周回コース (アクセス)
参加される皆様へ
参加団体の皆様へ ※必ずお読みください。
チャレンジレースについて
駐車場案内
補助競技場の使用について
オーダー届出用紙 ※大会当日受付に提出
(オーダー届、チャレンジレース申込書、個人情報取り扱いの確認)
試走をされる皆さんへお願い
第18回北信越中学校駅伝競走大会の宿泊等申し込みについて
県大会結果
| 県名 | 開催日 | 順位 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 11月8日(金) | 1 | 小千谷 | 十日町南 |
| 2 | 栖吉 | 弥彦JHSRC | ||
| 3 | 柏崎第三 | 妙高新井 | ||
| 富山県 | 10月5日(土) | 1 | 速星 | 大沢野 |
| 2 | 雄山 | 速星 | ||
| 3 | 山室 | MT.SUPOLA | ||
| 石川県 | 11月7日(木) | 1 | 金沢学院 | 金沢学院 |
| 2 | 辰口 | 長田 | ||
| 3 | 中能登 | 辰口 | ||
| 福井県 | 10月3日(木) | 1 | 足羽第一 | 武生第一 |
| 2 | 小浜第二 | 小浜第二 | ||
| 3 | 中央 | 中央 | ||
| 長野県 | 11月3日(日) | 1 | ISジュニア | 三陽陸上クラブ |
| 2 | 安曇野AC | 安曇野AC | ||
| 3 | 真田クラブ | 赤穂 | ||
| 4 | 赤穂 | 真田クラブ | ||
| 5 | 川中島JRC | 飯山城北 | ||
| 6 | 鉢盛 | 高社 | ||
| 7 | 箕輪 | ISジュニア | ||
| 8 | 山辺 | 鉢盛 | ||
| 9 | 山ノ内 | 長峰 | ||
| 10 | 駒ヶ根東 | 箕輪 | ||
| 11 | 宮田 | 豊科北 | ||
| 12 | 飯山城南 | 川中島JRC | ||
| 13 | 広徳 | 戸倉上山田 | ||
| 14 | 野沢 | 小諸東 | ||
| 15 | 高森 | 白馬 | ||
| 16 | 戸倉上山田 | 梓川 | ||
| 17 | 篠ノ井東 | T&F佐久平 | ||
| 18 | 三陽陸上クラブ | 駒ヶ根東 | ||
| ※救済 | 長野西部 | - |







