NAA 2025 Calendar
2025年度 県内・主要国内競技日程 普及強化事業日程
2025長野陸協競技日程_簡易版(2025/03/03版)
2025年度長野陸協競技日程_大会コード入(2025/03/03版・3/6一部修正)
=PDFファイル
=Excelファイル
=Wordファイル
2025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
2025年4月競技日程
2025年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
5(土) | 第24回長野市記録会 | 長野 | |||
5(土) | 東信トライアル2025アーリースプリング | 佐久 | |||
5(土) | 第1回安曇野記録会2025 | 松本補 | |||
6(日) | 2025第1回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
12・13 (土・日) | 第65回長野県陸上競技春季大会 | 長野 | |||
12・13 (土・日) | 第53回長野県実業団陸上競技選手権大会 | 長野 | |||
19(土) | 令和7年度飯伊春季陸上記録会 | 飯田 | ![]() | ![]() プログラム | ![]() 4/4 18:00 |
20(日) | 第27回長野マラソン | 長野 | ![]() 審判編成 4/9更新 |
||
20(日) | 第78回長野県陸上競技選手権大会マラソン ※長野マラソン併設 | 長野 | ![]() Entry List | ||
20(日) | 第22回長野車いすマラソン | 長野 | |||
26(土) | 第34回市町村対抗駅伝大会 | 松本 | |||
第20回小学生駅伝大会 | 松本 | ||||
27(日) | 2025第2回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
27(日) | 第2回安曇野記録会2025 | 松本補 | |||
29(火) | 第128回長野市内高校春季陸上大会 | 長野 | |||
29(火) | 第68回松本市民スポーツ大会春季大会陸上競技 | 松本補 | ![]() | ![]() TT・SL 競技役員 | ![]() 4/11 |
2025年5月競技日程
2025年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
3(土) | 第48回北信地区陸上競技記録会 | 長野 | |||
3(土) | 第77回長野県陸上競技伊那大会 | 伊那 | |||
3-4 (土・日) | 第49回中信地区陸上選手権大会 | 松本補 | |||
3-4 (土・日) | 東信トライアル2025スプリング | 佐久 | |||
6(火) | 第34回木曽郡小学生陸上競技大会 | 大桑 ※非 | |||
10(土) | 2025年度第3回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
16-18 (金-日) | 2025年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 南信大会 | 伊那 | ![]() | ![]() TT 審判 注意 SL 5/1更新 | ![]() 4/21 17:00 |
16-18 (金-日) | 2025年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 中信大会 | 松本補 | ![]() | ![]() TT 審判 注意 SL 5/10更新 | ![]() 4/24 12:00 |
16-18 (金-日) | 2025年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 北信大会 | 長野 | ![]() | ![]() TT 審判 注意 SL 5/9更新 | ![]() 4/29 |
16-18 (金-日) | 2025年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 東信大会 | 佐久 | ![]() 5/17更新 | ![]() TT 審判 注意 SL 5/8更新 | ![]() 4/28 17:00 |
17(土) | 2025岡谷市民陸上競技春季大会 | 岡谷 ※非 | ![]() | ![]() 審判 注意 SL ![]() 賞状 | ![]() 5/3 |
18(日) | 軽井沢ハーフマラソン2024 第40回ロードレースin軽井沢 | 軽井沢 ※非 | |||
24(土) | 第41回東信地区小学生陸上競技大会 | 佐久 | |||
24(日) | 第44回諏訪地方ジュニア陸上競技大会 | 茅野 | |||
24・25 (土・日) | アーリーサマートライアル中信2025 | 松本補 | |||
25(日) | 第20回中信地区小学生陸上競技大会 | ||||
25(日) | 第42回上伊那小学生陸上競技大会 | 伊那 | |||
第57回上伊那春季記録会 | |||||
25(日) | 第42回飯伊小学生陸上競技大会 | 飯田 | ![]() | ![]() TT 審判 注意 SL | ![]() 5/2 18:00 |
第26回飯伊中学生陸上競技大会 | ![]() | ![]() 5/2 18:00 |
|||
25(日) | 第56回長野市 障がい者スポーツ大会 | 長野 ※非 | |||
30-1 (金-日) | 第70回長野県 高等学校陸上競技対校選手権大会 | 長野 |
2025年6月競技日程
2025年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
1(日) | 2025年度第4回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
1(日) | 第64回須高選手権 | 須坂 ※非 | |||
1(日) | 第11回信州安曇野ハーフマラソン大会 | 安曇野 ※非 | |||
1(日) | 第21回富士見高原全国八ヶ岳クロスカントリー大会 | 富士見 ※非 | |||
7(土) | 第64回北信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 長野 | |||
7(土) | 第64回中信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 松本補 | |||
7(土) | 第64回南信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 伊那 | |||
7(土) | 第64回東信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 佐久 | |||
7・8 (土・日) | 東信T&Fトライアル | 佐久 | |||
8(日) | 第5回南信地区小学生陸上競技大会 | 伊那 | |||
8(日) | 2025南信地区中学生陸上競技記録会 | 伊那 | |||
8(日) | 第3回安曇野記録会2025 | 松本補 | |||
8(日) | 第42回北信地区小学生陸上競技大会 | 長野 | |||
8(日) | 北信地区チャレンジ中学記録会 | 長野 | |||
14(土) | 長野県記録会2025 | 長野 | |||
14(土) | 第78回長野県陸上競技選手権大会10000m | 長野 | |||
19-22 (木-日) | 第64回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会 | 福井 | |||
21(土) | 第32回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会 混成競技 | 長野 | |||
長野県中学夏季記録会2025 | 長野 | ||||
28(土) | 第24回東海マスターズ陸上競技選手権大会 兼 第36回長野マスターズ陸上競技選手権大会 | 長野 | |||
28(土) | 第77回全信州陸上競技大会 | 菅平 | |||
29(日) | 第42回長野県小学生陸上競技大会 | 長野 | |||
29(日) | 2025年度第5回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 |
2025年7月競技日程
7月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
5(土) | 第38回やぶはら高原はくさいマラソン大会 | 木祖村 | |||
5(土) | 第57回全日本大学駅伝&第43回全日本大学女子駅伝北信越地区選考会 | 佐久 | |||
5・6 (土・日) | 第64回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会 | 長野 | |||
12・13 (土・日) | 第78回長野県陸上競技選手権大会 兼東海選手権予選会 | 長野 | |||
13(日) | 第8回諏訪市・富士見町陸上競技大会 | 茅野 | |||
19(土) | 第4回佐久中長距離ナイター記録会 | 佐久 | |||
19・20 (土・日) | 第71回全日本中学校通信陸上競技長野県大会 | 長野 | |||
21 (月) | 第34回南信陸上選手権大会 兼第53回三郡対抗陸上競技大会 | 伊那 | |||
26(土) | 100m記録会2025 | 長野 | |||
26(土) | 第4回安曇野記録会2025 | 松本補 | |||
26(土) | 第54回佐久陸上競技選手権大会 | 佐久 | |||
25-29 (金-火) | 第78回全国高等学校陸上競技選手権大会 | 広島 |
2025年8月競技日程
2025年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
2(土) | 第10回飯伊トラック記録会 | 飯田 | |||
2(土) | 第70回茅野市総合体育大会陸上競技大会 | 茅野 | |||
3(日) | 長野サマー・トライアル2025 | 長野 | |||
11(月) | 2025年第6回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
11(月) | 第40回信州リレー競技大会 | 茅野 | |||
14(木) | 第11回諏訪湖お盆駅伝inOKAYA | 岡谷 ※非 | |||
17-20 (日-水) | 第52回全国中学校陸上競技選手権大会 | 沖縄 | |||
23(土) | 第49回北信記録会 兼U16・U18選考指定競技会 | 長野 | |||
23(土) | 第11回東海小学生陸上競技大会 | 三重 | |||
23・24 (土・日) | 第68回東海陸上競技選手権大会 | 三重 | |||
23・24 (土・日) | 東信トライアル2025レイトサマー | 佐久 | |||
24(日) | 第74回飯伊陸上競技選手権大会 | 飯田 | | ||
30・31 (土・日) | 第67回北信地区陸上競技選手権大会 | 長野 | |||
30・31 (土・日) | 中信地区陸上競技記録会2025 | 松本補 | |||
31(日) | 第76回諏訪地方陸上競技選手権大会 | 茅野 | |||
31(日) | U16T&Fトライアル | 佐久 |
2025年9月競技日程
2025年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
5-7 (金-日) | 2025年度中信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 松本補 | |||
5-7 (金-日) | 2025年度南信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 松本補 | |||
5-7 (金-日) | 2025年度北信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 長野 | |||
6・7 (土・日) | 2025年度東信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 佐久 | |||
6(土) | 第3回大北駅伝大会 | 池田町 ※非 | |||
13(土) | 2025年第7回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
13(土) | 第60回上伊那陸上競技秋季記録会 第30回上伊那スポーツフェスティバル | 伊那 | |||
14(日) | 第23回長野県障がい者スポーツ大会 | 長野 | |||
19-21 (金-日) | 第54回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 長野 | |||
21(日) | 第18回須高小中学生クロスカントリー駅伝 | 須坂 ※非 | |||
23(火・祝) | 第53回中学校新人体育大会陸上競技大会 (中南信) | 松本補 | |||
23(火・祝) | 第53回中学校新人体育大会陸上競技大会 (東北信) | 佐久 | |||
27(土) | 第68回 松本市民スポーツ大会秋季大会 | 松本補 | |||
27(土) | 2025岡谷市民陸上競技秋季大会 | 岡谷 ※非 | |||
28(日) | 第97回諏訪大社陸上競技大会 | 茅野 | |||
28(日) | 第66回塩尻市民スポーツ祭夏季 | 松本補 | |||
28(日) | 第31回上田市民カーニバル | 上田 ※非 |
2025年10月競技日程
2025年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
4(土) | 令和7年度飯伊陸上競技秋季記録会 | 飯田 | |||
5(日) | 第51回長野県中学校男子 第44回女子継走荒神山大会 | 辰野 | |||
5(日) | 第19回ながの中学駅伝 | 長野 | |||
5(日) | 第47回諏訪市民ロードレース大会 | 諏訪 ※非 | |||
11(土) | Jumping Festa | セントラルスクェア ※非 | |||
11(土) | 第35回長野県中学校駅伝競走大会 東北信予選会 | 佐久 ※非 | ![]() |
||
11(土) | 第35回長野県中学校駅伝競走大会 中南信予選会 | 松本補 ※非 |
|||
12(日) | 第8回上伊那トライアル | 伊那 | |||
12・13 (日・月) | 第78回長野県陸上競技選手権大会 混成競技 | 長野 | |||
12・13 (日・月) | 長野オータム・トライアル2024 | 長野 | |||
13 (月・祝) | 第41回あづみ野松川中学生駅伝大会 第21回あづみ野松川小学生駅伝大会 | 松川 | |||
13 (月・祝) | 第71回風越山トレイルマラソン大会 (旧風越登山マラソン) | 飯田 ※非 | |||
17-19 (金-日) | 第19回U18/第56回U16陸上競技大会 | 三重 | |||
18(土) | 第53回東信地区陸上競技選手権大会 | 佐久 | |||
18(土) | 第25回長野市記録会 | 長野 | |||
19(日) | 第3回佐久平ハーフマラソン | 佐久 | |||
19(日) | キッズRUN2024 | 長野 ※非 | |||
19(日) | 第39回上田古戦場ハーフマラソン | 上田 ※非 | |||
19(日) | 第42回大町アルプスマラソン | 大町 ※非 | |||
25(土) | 2025年第8回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
25(土) | 長野マスターズ茅野市大会 | 茅野 | |||
25(土) | 第11回飯伊トラック記録会 | 飯田 | |||
25・26 (土・日) | 第56回北信越学生陸上競技秋季選手権大会 | 長野 | |||
25・26 (土・日) | 東信トライアル2025オータム | 佐久 | |||
26(日) | 第37回諏訪湖マラソン | 諏訪 | |||
2025年11月競技日程
2025年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
2(日) | 男子第76回/女子第37回 長野県高校駅伝大会 | 佐久 | |||
3(月・祝) | 第36回長野県中学校駅伝競走大会 | 長野 | |||
8(土) | 2025年第9回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
9(日) | 松本マラソン2025 中止 | 松本 | |||
9(日) | 第72回富士見高原名勝探訪駅伝競走大会 | 富士見 | |||
9(日) | 第2回須高ロードレース小布施大会 | 小布施 ※非 | |||
15・16 (土・日) | 男子第61回・女子第37回 北信越高等学校駅伝競走大会 | 新潟 | |||
16(日) | 第74回長野県縦断駅伝競走 | 松本市 ~飯田市 | |||
22(土) | 第19回北信越中学校駅伝競走大会 | 長野 | |||
23(日) | 第30回木曽郡駅伝競走大会 | 大桑村 | |||
30(日) | 第73回上伊那縦断駅伝競走大会 | 駒ヶ根 ~辰野 | |||
2025年12月競技日程
2025年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
7(日) | 第10回みなみ信州駅伝 | 飯田 | |||
7(日) | 第23回松本クロスカントリー大会 | 松本 | |||
14(日) | 第33回全国中学校駅伝大会 | 滋賀 | |||
21(日) | 男子第76回、女子第37回 全国高等学校駅伝競走大会 | 京都 |
2026年1月競技日
2026年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
11(日) | 皇后盃 第44回 全国都道府県女子駅伝 | 京都 | |||
18(日) | 天皇盃 第31回 全国都道府県男子駅伝 | 広島 | |||
25(日) | 第92回飯伊クロスカントリー | 飯田 |
2026年2月競技日程
2026年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
22(日) | 第17回中信地区中学生新人駅伝競走大会 | 松本補 |
2026年3月競技日程
2026年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
21(土) | 2025年第10回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
22(日) | 男子第49回・女子第42回 春の高校伊那駅伝2026 | 伊那 | ![]() |
||
22(日) | 第30回中学生長距離競走伊那大会 | 伊那 | |||
28(土) | 第5回安曇野記録会2025 | 松本補 |
会場略称(非=非公認)
- 松本=松本平広域公園陸上競技場
※改修工事中 - 松本補=松本平広域公園陸上競技場補助競技場
- 長野=長野市営陸上競技場
- 伊那=伊那市陸上競技場
- 佐久=佐久総合運動公園陸上競技場
- 茅野=茅野市運動公園陸上競技場
- 飯田=飯田市陸上競技場
- 上田=上田市上田城趾公園陸上競技場(非)
- 下諏訪=下諏訪町総合運動場陸上競技場(非)
- 岡谷=岡谷市営陸上競技場(非)
- 大町=大町市運動公園陸上競技場(非)
- 萬葉=萬葉の里スポーツエリア陸上競技場(非)
- 大桑=大桑村スポーツ公園陸上競技場(非)