NAA 2024 Calendar
2024年度 県内・主要国内競技日程 普及強化事業日程
2024年度長野陸協競技日程_大会コード入(2024/07/02版)
日本陸連主要競技日程(案)(※外部リンク・日本陸連)
=PDFファイル =Excelファイル =Wordファイル
2024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/102024/112024/122025/012025/022025/03
2024年4月競技日程
2024年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
6(土) | 第22回長野市記録会 | 長野 | |||
6(土) | 2024第1回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
6(土) | 東信トライアル2024アーリースプリング | 佐久 | |||
6-7 (土・日) | スプリングトライアル中信 | 松本 補助 | TT SL 審判 | 修正版 3/22 |
|
13-14 (土・日) | 第64回長野県陸上競技春季大会 | 長野 | |||
13-14 (土・日) | 第52回長野県実業団陸上競技選手権大会 | 長野 | |||
20(土) | 令和6年度飯伊春季陸上記録会 | 飯田 | Pro | 4/5 18:00 |
|
21(日) | 第26回長野マラソン | 長野 | |||
21(日) | 第21回長野車いすマラソン | 長野 | |||
21(日) | 第77回長野県陸上競技選手権大会 マラソン ※長野マラソン併設 | 長野 | Entry List | 4/18 |
|
27(土) | 第33回市町村対抗駅伝大会 | 松本 | |||
第19回小学生駅伝大会 | 松本 | ||||
28(日) | 第127回長野市内高校春季陸上大会 | 長野 | |||
28(日) | 2024第2回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
28(日) | 第1回安曇野記録会 | 松本補 | |||
29(月) | 第67回松本市民スポーツ大会春季大会陸上競技 | 松本補 | SL | 4/12 |
2024年5月競技日程
2024年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
3(金) | 第46回北信地区陸上競技記録会 | 長野 | |||
3(金) | 第76回長野県陸上競技伊那大会 | 伊那 | Pro | 4/16 17:00 |
|
3-4 (金・土) | 第45回中信地区陸上選手権大会 | 松本 補助 | SL 役員 駐車 案内 | 4/17 |
|
3-4 (金・土) | 東信トライアル2024スプリング | 佐久 | |||
6(月) | 第33回木曽郡小学生陸上競技大会 | 大桑 ※未 | |||
6(月) | 2024年度第3回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
6(月) | 第8回大北小学生陸上競技大会 | 大町 ※未 | |||
10-12 (金・日) | 2024年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 南信大会 | 伊那 | TT 審判 注意 SL | 4/18 17:00 |
|
10-12 (金・日) | 2024年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 中信大会 | 松本 補助 | TT 審判 注意 SL | 4/19 12:00 |
|
10-12 (金・日) | 2024年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 北信大会 | 長野 | Pro | 4/28 |
|
10-12 (金・日) | 2024年度長野県高等学校 総合体育大会陸上競技 東信大会 | 佐久 | TT 役員 注意 SL | 4/19 |
|
18 (土) | 第41回北信地区小学生陸上競技大会 | 長野 | |||
18 (土) | 第41回上伊那小学生陸上競技大会 | 伊那 | Pro | 4/24 18:00 |
|
18 (土) | 第56回上伊那春季記録会 | 伊那 | 4/24 |
||
18 (土) | 第40回東信地区小学生陸上競技大会 | 佐久 | |||
18 (土) | 東信中学トライアル2024 | 佐久 | |||
18(土) | 2024岡谷市民陸上競技春季大会 | 岡谷 ※未 | TT SL 賞状 | 5/4 |
|
18(土) | 第19回中信地区小学生陸上競技大会 | 松本 補助 | |||
18-19 (土・日) | アーリーサマートライアル中信2024 | 松本 補助 | |||
19 (日) | 第43回諏訪地方ジュニア陸上競技大会 | 茅野 | |||
19(日) | 第41回飯伊小学生陸上競技大会 | 飯田 | TT SL | 5/2 18:00 |
|
第25回飯伊中学生陸上競技大会 | 飯田 | 5/2 18:00 |
|||
19(日) | 第55回長野市 障がい者スポーツ大会 | 長野 ※未 | |||
19(日) | 軽井沢ハーフマラソン2024 第39回ロードレースin軽井沢 | 軽井沢 ※未 | |||
24-26 (金-日) | 第69回長野県 高等学校陸上競技対校選手権大会 | 長野 | 要項 | TT他 SL Relay Order | |
26(日) | 2024年度第4回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 |
2024年6月競技日程
2024年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
1(土) | 第62回北信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 長野 | |||
1(土) | 第62回中信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 松本 補助 |
|||
1(土) | 第62回南信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 伊那 | |||
1(土) | 第62回東信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 佐久 | |||
2(日) | 第4回南信地区小学生陸上競技大会 | 茅野 | |||
2(日) | 長野地区障がい者 | 長野 ※未 | |||
2(日) | 第59回大北選手権 | 大町 ※未 | |||
2(日) | 第10回信州安曇野ハーフマラソン大会 | 安曇野 ※未 | |||
2(日) | 第20回記念富士見高原 全国八ヶ岳クロスカントリー大会 | 富士見 ※未 | |||
8-9 (土・日) | 長野県記録会2024 | 長野 | |||
9(日) | 第77回長野県陸上競技選手権大会10000m | 長野 | |||
9(日) | 第55回須高選手権 | 須坂 ※未 | |||
13(木)- 16(日) | 第63回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会 | 新潟 | |||
15(土) | 第31回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会 混成競技 | 長野 | |||
長野県中学夏季記録会2024 | 長野 | ||||
16(日) | 第41回長野県小学生陸上競技大会 | 長野 | |||
22(土) | 2024年度第5回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
23(日) | 第76回全信州陸上競技大会 | 菅平 | |||
23(日) | 第63回上伊那陸上競技選手権大会 | 伊那 | |||
23(日) | 第1回 MDCチャレンジャーズin長野 | 長野 | |||
29-30 (土・日) | 第63回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会 | 長野 | |||
30(日) | 第37回やぶはら高原はくさいマラソン大会 | 木祖村 |
2024年7月競技日程
7月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
6(土) | 秩父宮賜杯第56回全日本大学駅伝対校選手権大会 第42回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 北信越地区選考会 | 長野 | |||
6-7 (土・日) | 第77回長野県陸上競技選手権大会 混成競技 | 松本 補助 | |||
6-7 (土・日) | 長野サマー・トライアル2024 | 松本 補助 |
|||
7(日) | 第7回諏訪市・富士見町陸上競技大会 | 茅野 | |||
13-14 (土-日) | 第77回長野県陸上競技選手権大会 兼東海選手権予選会 | 長野 | |||
15 (月) | 第33回南信陸上選手権大会 兼第52回三郡対抗陸上競技大会 | 伊那 | |||
20(土) | 第3回佐久中長距離ナイター記録会 | 佐久 | Program | 7/5 17:00 |
|
20-21 (土-日) | 第70回全日本中学校通信陸上競技長野県大会 | 長野 | |||
27(土) | 100m記録会2024 | 長野 | |||
27(土) | 第2回安曇野記録会 | 松本 補助 | |||
27(土) | 第53回佐久陸上競技選手権大会 | 佐久 | |||
27(土) | 第69回茅野市総合体育大会陸上競技大会 | 茅野 | |||
28(日) | 第72回木曽郡総合体育大会陸上競技 | 木曽 ※未 | |||
28-8/1 (土~水) | 第78回全国高等学校 陸上競技選手権大会 | 福岡 |
2024年8月競技日程
2024年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
4(日) | 第8回飯伊トラック記録会 | 飯田 | Pro | 7/19 18:00 |
|
9-11 (金-日) | 全国都道府県対抗男子駅伝対策 中学生男子強化合宿 | 富士見 | 案内 | 保護者 承諾書 健康 カード | |
12(月) | 2024年第6回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
12(月) | 第39回信州リレーー競技大会 | 茅野 | |||
14(水) | 第10回諏訪湖お盆駅伝inOKAYA | 岡谷 ※未 | 7/31 |
||
17(土) | 第10回東海小学生陸上競技大会 | 岐阜 | TT 注意 SL | ||
17-18 (土-日) | 第67回東海陸上競技選手権大会 ※岐阜陸協大会ページ | 岐阜 | |||
17-20 (土-火) | 第51回全国中学校陸上競技選手権大会 | 福井 | |||
21-22 (水-木) | 第73回関東甲信越大学体育大会 | 長野 | ○大会関係者・競技者用_プロ *競技日程 *役員 *開閉会式次第 *要項 *代表者会議資料 *会場図 *投てき一覧 *スタートリスト 審判委嘱状 |
||
24(土) | 第58回上伊那陸上競技秋季記録会 第29回上伊那スポーツフェスティバル2 | 伊那 | |||
24(土) | 第47回北信記録会 兼U16・U18選考指定競技会 | 長野 | |||
25(日) | 東信トライアル2024レイトサマー | 佐久 | |||
25(日) | 第73回飯伊陸上競技選手権大会 | 飯田 | TT 役員 駐車場 注意 SL | 8/7 18:00 |
|
24-25 (土-日) | 中信地区陸上競技記録会2024 | 松本 補助 | |||
31(土) | 第6回上伊那ディスタンストライアル 第71回伊那市民体育祭陸上競技 中止 | 伊那 | |||
31-9/1 (土・日) | 第66回北信地区陸上競技選手権大会 | 長野 |
2024年9月競技日程
2024年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
1(日) | 第75回諏訪地方陸上競技選手権大会 中止 | 茅野 | |||
1(日) | U16T&Fトライアル | 佐久 | |||
6-8 (金-日) | 2024年度中信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 松本 補助 | TT 役員 注意 SL 修正版 | 8/22 12:00 |
|
6-8 (金-日) | 2024年度南信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 松本 補助 | TT 役員 注意 会場 SL 修正版 | 8/22 17:00 |
|
6-8 (金-日) | 2024年度北信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 長野 | Pro | 8/22 |
|
7-8 (土-日) | 2024年度東信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 佐久 | TT 役員 注意 SL | 8/19 |
|
8(日) | 2024年第7回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
8(日) | 第2回大北駅伝大会 | 小谷村 ※未 | |||
14(土) | 第52回中学校新人体育大会陸上競技大会 (中南信) | 松本 補助 | |||
15(日) | 第52回中学校新人体育大会陸上競技大会 (東北信) | 佐久 | |||
15(日) | 第23回長野県障がい者スポーツ大会 | 長野 | |||
21(土) | 2024岡谷市民陸上競技秋季大会 | 岡谷 ※未 | TT SL 賞状 作成 | 9/6 |
|
20-22 (金-日) | 第53回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 長野 | TT 役員 注意 控場所 SL 撮影 注意 Relay order | ||
22(日) | 第17回須高小中学生クロスカントリー駅伝 | 須坂 | |||
28(土) | 第35回長野マスターズ選手権大会 | 長野 | |||
29(日) | 第50回長野県中学校男子 第43回女子継走荒神山大会 | 辰野 | |||
29(日) | 第23回大北スポーツ競技会【陸上競技】 | 大町 ※未 | |||
29(日) | 第96回諏訪大社陸上競技大会 | 茅野 | |||
29(日) | 第18回ながの中学駅伝 | 長野 ※未 | |||
29(日) | 令和6年度飯伊陸上競技秋季記録会 中止 | 飯田 | |||
29(日) | 第65回塩尻市民スポーツ祭夏季 | 松本 補助 | TT 注意 会場 SL 各種 様式 | 9/13 |
|
29(日) | 第30回上田市民カーニバル | 上田 ※未 |
2024年10月競技日程
2024年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
5-6 (土-日) | 長野オータム・トライアル2024 | 長野 | |||
6(日) | 第47回諏訪市民ロードレース大会 | 諏訪 ※未 | |||
12(土) | 第35回長野県中学校駅伝競走大会 東北信予選会 | 佐久 | |||
12(土) | 第35回長野県中学校駅伝競走大会 中南信予選会 | 茅野 | |||
13(日) | 第38回上田古戦場ハーフマラソン | 上田 ※未 | |||
13(日) | キッズRUN2024 | 長野 | |||
14 (月・祝) | 第70回風越山トレイルマラソン大会 (旧風越登山マラソン) | 飯田 ※未 | |||
14 (月・祝) | 第39回あづみ野松川中学生駅伝大会 第19回あづみ野松川小学生駅伝大会 | 松川 ※未 | |||
18-20 (金-日) | 第18回U18/第55回U16陸上競技大会 | 三重 | 要項 他 | ||
19(土) | 第7回上伊那トライアル | 伊那 | |||
19(土) | 第52回東信選手権 | 佐久 | |||
19(土) | 第22回長野市記録会 | 長野 | |||
19(土) | 第67回 松本市市民スポーツ大会 | 松本 補助 | SL | 9/27 |
|
20(日) | 第41回大町アルプスマラソン | 大町 ※未 | |||
20(日) | 第2回佐久平ハーフマラソン | 佐久 ※未 | |||
26(土) | 2024年第8回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
26 (土) | 長野マスターズ茅野市大会 | 茅野 | |||
26(土) | 第9回飯伊トラック記録会 | 飯田 | TT 役員 注意 SL | 10/11 18:00 |
|
26-27 (土-日) | 東信トライアル2024オータム | 佐久 | |||
27(日) | 第36回諏訪湖マラソン | 諏訪 |
2024年11月競技日程
2024年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
1(金) | 男子第75回 長野県高校駅伝大会 | 大町 | 出場校 役員用 一般 来場者用 | 9/30 |
|
1(金) | 女子第36回 長野県高校駅伝大会 | 大町 | |||
3(日) | 第35回長野県中学校駅伝競走大会 | 長野 | |||
9(土) | 2024年第9回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
10(日) | 第39回東日本女子駅伝 | 福島 | |||
10(日) | 松本マラソン2024 | 松本 | |||
10(日) | 第1回須高ロードレース小布施大会 | 小布施 | |||
10(日) | 第71回富士見高原名勝探訪駅伝競走大会 | 富士見 ※未 | |||
16-17 (土・日) | 男子第60回・女子第36回 北信越高等学校駅伝競走大会 | 大町 | |||
17(日) | 第29回木曽郡駅伝競走大会 | 大桑村 | |||
24(日) | 第73回長野県縦断駅伝競走 | 長野市 ~ 諏訪市 | |||
30(土) | 第18回北信越中学校駅伝競走大会 | 長野 |
2024年12月競技日程
2024年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
1(日) | 第72回上伊那縦断駅伝競走大会 | 駒ヶ根 ~辰野 | |||
1(日) | 第9回みなみ信州駅伝 | 飯田 | |||
8(日) | 第22回松本クロスカントリー大会 | 松本 | |||
14(土) | 長野ウィンター・トライアル2024 | 長野 | |||
15(日) | 第32回全国中学校駅伝大会 | 滋賀 | |||
22(日) | 男子第75回、女子第36回 全国高等学校駅伝競走大会 | 京都 |
2025年1月競技日程
2025年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
12(日) | 皇后盃 第43回 全国都道府県女子駅伝 | 京都 | |||
19(日) | 天皇盃 第30回 全国都道府県男子駅伝 | 広島 | |||
19(日) | 第91回飯伊クロスカントリー | 飯田 | 1/7 18:00 |
2025年2月競技日程
2025年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
22(土) | 第17回中信地区中学生新人駅伝競走大会 | 松本 補助 |
2025年3月競技日程
2025年 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
22(土) | 2024年第10回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | |||
23(日) | 男子第48回・女子第41回 春の高校伊那駅伝2025 | 伊那 | |||
23(日) | 第29回中学生長距離競走伊那大会 | 伊那 |
会場略称(未=未公認)
- 松本=松本平広域公園陸上競技場
※改修工事中 - 松補=松本平広域公園陸上競技場補助競技場
- 長野=長野市営陸上競技場
- 上田=上田市上田城趾公園陸上競技場(未)
- 佐久=佐久総合運動公園陸上競技場
- 伊那=伊那市陸上競技場
- 茅野=茅野市運動公園陸上競技場
- 飯田=飯田市陸上競技場
- 下諏訪=下諏訪町総合運動場陸上競技場(未)
- 岡谷=岡谷市営陸上競技場(未)
- 大町=大町市運動公園陸上競技場
- 萬葉=萬葉の里スポーツエリア陸上競技場(未)
- 大桑=大桑村スポーツ公園陸上競技場(未)