
- JAAF_NAGANO Calendar
2017年度 県内・主要国内競技日程 普及強化事業日程 - 2017長野陸協Calendar簡易版(PDF) 2017長野陸協Calendar_コード入(PDF)
- 2017日本陸連Calendar(PDF)
- ※長野陸協競技日程最終更新(2017/03/10) (更新履歴)
- 注意)2017年度から、大会コード・競技場コード変更になっています。関係者は必ずご確認下さい。
2017/042017/052017/062017/072017/082017/092017/102017/112017/122018/012018/022018/03
4月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
1(土) | 第26回金栗記念 選抜陸上中長距離熊本大会2017 | 熊本 | |||
2(日) | 第1回佐久春季長距離チャレンジ | 佐久 | ![]() | ![]() | ![]() 3/17 |
8(土) | 第7回長野市記録会 | 長野 | |||
8(土) | 平成29年度飯伊春季陸上記録会 | 飯田 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 3/17 |
9(日) | 平成29年度第1回 チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | ![]() | ![]() | ![]() 4/2 |
8-9 (土-日) | 長野スプリング・トライアル2017 | 松本 | ![]() | ![]() TT SL ![]() 競技 役員 | ![]() 3/23 17:00 |
15(土) | 平成29年度第2回 チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 4/10 |
16(日) | 第19回長野マラソン | 長野 | |||
16(日) | 第13回長野車イスマラソン | 長野 | |||
16(日) | 第70回長野県陸上競技選手権大会 (マラソン競技) ※長野マラソン併設 | 長野 | |||
16(日) | 第101回日本選手権大会50km競歩 | 輪島 | |||
22-23 (土-日) | 第57回長野県陸上競技春季大会 | 長野 | ![]() 要項 標準 記録 | ![]() TT 役員 注意 事項 ![]() SL | ![]() 4/10 17:00 |
22-23 (土-日) | 吉岡隆徳記念 第71回出雲陸上競技大会 | 島根 | |||
23 (日) | 第65回兵庫リレーカーニバル(GP①) | 兵庫 | |||
29 (土・祝) | 第27回市町村対抗駅伝大会 | 松本 | 要項他関係ファイルはここをクリック | ||
29 (土・祝) | 第13回小学生駅伝大会 | 松本 | |||
29 (土・祝) | 第51回織田記念陸上(GP②) | 広島 | |||
30(日) | 第41回中信陸上競技選手権大会 | 松本 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 4/14 |
30(日) | 第114回長野市内高校春季陸上大会 | 長野 |
5月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
3(水) | 第33回静岡国際陸上競技大会(GP③) | 静岡 | |||
3(水) | 第70回長野県陸上競技伊那大会 | 伊那 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 4/14 |
3(水) | 第32回北信地区陸上競技記録会 | 長野 | |||
3(水) | 平成29年度東信地区 ジュニア・ユース陸上競技春季記録会 | 佐久 | ![]() | ![]() | ![]() 4/21 |
4(木) | 普及強化練習会 高校生・一般競技者 および指導者 | 松本 | ![]() | 「保護者承諾書」 「健康管理カード」 |
|
4(木) | 第48回信州大学・名古屋大学 対校陸上競技大会 第16回信州大学・名古屋大学 女子対校陸上競技大会 | 長野 | |||
4(木) | 長野県陸上競技普及強化練習会 中学女子 | 松本 | ![]() | ||
6(土) | 平成29年度 第3回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 4/27 |
6(土) | 第28回GGinのべおか | 宮崎 | |||
6(土) | 第60回松本市民体育大会春季大会陸上競技 | 松本 | ![]() | ![]() TT 注意 SL | ![]() 4/14 |
7(日) | 第2回大北・安曇野市小学生陸上競技大会 | 大町 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 修正版 4/19 |
7(日) | 第27回木曽郡小学生陸上競技大会 | 大桑 | ![]() | ![]() 4/24 |
|
12-14 (金-日) | 第137回 北信高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 長野 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 4/27 12:00 |
12-14 (金-日) | 平成29年度 東信高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 佐久 | ![]() TT SL 修正版 | ![]() 4/24 |
|
12-14 (金-日) | 平成29年度 中信高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 松本 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 4/21 |
12-14 (金-日) | 平成29年度 南信高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 伊那 | ![]() | ![]() 4/24 |
|
14 (日) | 平成29年度岡谷市民春季陸上競技選手権大会 | 岡谷 | ![]() | ![]() TT 役員 注意 SL 修正版 | ![]() 4/26 |
21(日) | 第28回 カチューシャふるさとマラソン大会 | 中野 | |||
20(土) | 第34回東信地区小学生陸上競技大会 | 佐久 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 5/8 |
20(土) | 第8回東信地区中学生陸上競技記録会 | 佐久 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 修正版 5/8 |
20(土) | 第2回松本・大北・安曇野陸上競技記録会 | 松本 | ![]() | ![]() TT 役員 注意 SL | ![]() 5/8 |
20(土) | 第34回上伊那小学生陸上競技大会 | 伊那 | ![]() | ![]() TT 役員 注意 SL | ![]() 5/2 |
20(土) | 第50回上伊那陸上競技春季記録会 | 伊那 | ![]() | ![]() TT 役員 注意 SL | ![]() 5/2 |
20(土) | 第34回北信地区小学生陸上競技大会 | 長野 | 長野市陸協大会ページへリンク | ||
21(日) | 第34回飯伊小学生陸上競技大会 兼第18回飯伊中学生陸上競技大会 | 飯田 | ![]() | ![]() TT 役員 | ![]() 5/3 |
21(日) | G・GP陸上2017川崎 | 神奈川 | |||
21(日) | 第12回中信地区小学生陸上競技大会 | 松本 | ![]() | ![]() TT 役員 注意 SL 修正版 | ![]() 5/2 |
21(日) | 軽井沢ハーフマラソン2017 第33回ロードレースin軽井沢 | 軽井沢 | 大会HP | ||
21(日) | 第36回諏訪地方ジュニア陸上競技大会 | 茅野 | ![]() 要項 ![]() 監督 会議 県申込 資料 | ![]() TT 注意 SL 修正版 | ![]() 5/11 |
26-28 (金-日) | 第62回長野県 高等学校陸上競技対校選手権大会 | 松本 | ![]() TT 役員 SL | ||
27(土) | 第56回 東信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 佐久 | ![]() | ![]() TT 参加 一覧 注意 監督 会議 資料 | ![]() 5/9 |
28(日) | 第56回 南信中学校総合体育大会陸上競技大会 | 伊那 | ![]() | ![]() TT 参加 一覧 注意 監督 会議 資料 | ![]() 5/11 |
9月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
8-10 (金-日) | 天皇賜盃第86回日本学生陸上競技対校選手権大会 | 福井 | |||
1-3 (金-日) | 第41回中信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 松本 | ![]() | ![]() TT SL 役員 注意 | ![]() 8/18 |
2(土) | 第68回諏訪地方陸上競技選手権大会 | 茅野 | ![]() | ![]() TT SL 役員 注意 修正 | ![]() 8/21 |
2(土) | 平成29年度東信地区ジュニア・ユース 陸上競技秋季大会 | 佐久 | ![]() | ![]() TT SL 役員 | ![]() 8/26 修正版 |
2(土) | 第52回上伊那陸上競技記録会(秋季) 兼第22回上伊那スポーツフェスティバル | 伊那 | ![]() | ![]() TT SL 役員 注意 | ![]() 8/23 |
2-3 (土-日) | 第59回北信地区陸上競技選手権大会 | 長野 | |||
8-10 (金-日) | 第139回 北信高等学校新人体育大会陸上競技 | 長野 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 8/25 |
9 (土) | 平成29年度 下諏訪町ジュニア陸上競技大会 | 下諏訪 | |||
9-10 (土-日) | 第41回 南信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 伊那 | ![]() | ![]() 8/18 |
|
9-10 (土-日) | 平成29年度 東信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | 佐久 | ![]() TT SL 役員 | ![]() |
|
10(日) | 第17回長野県障がい者スポーツ大会 | 松本 | |||
10(日) | 第67回大北縦断駅伝大会 | 池田町 ~小谷村 | |||
10(日) | 第11回八ヶ岳・縄文の里マラソン大会 | 茅野市 | |||
10(日) | 第9回塩尻ぶどうの郷ロードレース大会 | 塩尻 | |||
18(月) | 第45回 中学校新人体育大会陸上競技大会(東北信) | 長野 | ![]() | ![]() TT 役員 注意 場所 | ![]() 9/1 |
18(月) | 平成29年度 第8回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | ![]() 修正版 | ![]() TT SL | ![]() 9/13 修正版 |
18(月) | 第54回高社山一周駅伝大会 | 中野 | |||
22-24 (金-日) | 第46回 長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 長野 | ![]() TT 役員 注意 場所 ![]() SL | ||
22-24 (金-日) | 第65回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 大阪 | |||
23(土) | 第54回長野県ロードレース大町大会 | 大町 | ![]() | ![]() 9/1 |
|
23(土) | 第45回 中学校新人体育大会陸上競技大会(中南信) | 松本 | ![]() | ![]() TT 役員 注意 場所取 | ![]() 9/1 |
23(土) | 平成28年茅野市農業祭記録会 | 茅野 | |||
24(日) | 第5回北信州ハーフマラソン | 野沢 | |||
24(日) | 第5回信州駒ヶ根ハーフマラソン | 駒ヶ根 | |||
24(日) | 第16回大北スポーツ競技会 | 大町 | ![]() | ![]() TT SL 注意 | ![]() 8/31 |
30(土) | 第71回岡谷市陸上競技選手権大会 平成29年度 岡谷市小学生陸上競技大会 | 岡谷 | ![]() | ![]() TT 役員 注意 SL | ![]() 9/15 |
10月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
1(日) | 第1回松本マラソン | 松本 | |||
1(日) | 第43回長野県中学校男子 第36回長野県中学校女子継走荒神山大会 | 辰野 | ![]() | ![]() 参加 チーム 役員 | ![]() 9/26 |
1(日) | 第10回須高 小中学校クロスカントリー駅伝競走大会 | 須坂 | |||
6-10 (金-火) | 第72回国民体育大会 陸上競技 | 愛媛 | |||
7(土) | 第69回全信州陸上競技大会 | 上田 | ![]() 修正版 | ![]() TT 補助員 割当て SL | ![]() 9/25 |
7(土) | 第10回長野市記録会 | 長野 | |||
7(土) | 第60回松本市民体育大会秋季大会 | 松本 | ![]() | ![]() TT 注意 SL | ![]() 9/12 |
7(土) | 第33回あづみ野松川中学生駅伝大会 | 松川村 | ![]() | ![]() 9/25 |
|
7(土) | 第13回あづみ野松川小学生駅伝大会 | 松川村 | |||
8(日) | 第19回長野マスターズ陸上競技長野市記録会 | 長野 | |||
8(日) | 第90回諏訪大社陸上競技大会 | 下諏訪 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 9/19 |
8(日) | 第31回上田古戦場ハーフマラソン大会 | 上田 | |||
8(日) | 第49回伊那ロードレース大会 兼第64回伊那市民体育祭 | 伊那 | ![]() | ![]() 9/27 |
|
8(日) | 第67回更埴ロードレース大会 | 千曲川 | |||
9(月) | 第62回風越登山マラソン大会 | 飯田 | |||
9(月) | 第45回おばすてマラソン大会 | 千曲 | |||
9(月) | 第29回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 島根 | |||
9(月) | 平成29年度 下諏訪町民マラソン大会 | 下諏訪 | |||
14(土) | 平成29年 信州チャレンジスポーツDAY2017 | 松本 | |||
14(土) | 平成29年飯伊秋季陸上記録会 | 飯田 | ![]() | ![]() TT 審判 SL | ![]() 9/22 修正版 |
14(土) | 第115回長野市内高校秋季陸上競技大会 | 長野 | |||
14(土) | 平成29年度 第9回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 10/6 |
15(日) | 第11回2017ながの中学校駅伝大会 | 長野 | |||
15(日) | 第34回大町アルプスマラソン | 大町 | |||
15(日) | 第27回佐久市ハーフマラソン大会 | 佐久 | |||
15(日) | 第40回諏訪市民ロードレース大会 | 諏訪 | |||
21-22 (土-日) | 長野オータム・トライアル2017 | 松本 | ![]() 修正版 | ![]() TT 注意 SL ![]() 競技 役員 | ![]() 10/2 修正版 |
20-22 (金-日) | 第33回U20日本陸上競技選手権大会 | 愛知 | |||
20-22 (金-日) | 第11回U18日本陸上競技選手権大会 | 愛知 | |||
21-22 (土-日) | 第8回サンスポ 軽井沢リゾートマラソン大会 | 軽井沢 | |||
22(日) | 第63回富士見町名勝探訪駅伝競走大会 | 富士見 | ![]() | ![]() 10/9 |
|
22(日) | 第56回全日本50km競歩高畠大会 | 山形 | |||
27-29 (金-日) | 第21回北信越高等学校新人陸上競技大会 | 福井 | |||
29(日) | 第29回諏訪湖マラソン | 諏訪湖 | |||
29(日) | キッズラン2017 | 長野 | 長野市陸協HP | ||
27-29 (金-日) | 第101回日本陸上競技選手権大会リレー競技 | 横浜 | |||
27-29 (金-日) | 第48回ジュニアオリンピック競技大会 | 横浜 | ![]() 選手団 名簿 | ||
29(日) | 第35回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 | 宮城 |
11月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
3(金) | 第28回長野県中学校駅伝競走大会 | 松本 | ![]() 要項 ![]() コース | ![]() 参加 一覧 役員 競技 注意 場所取 変更届 | ![]() 変更 10/30 |
5(日) | 第68回男子長野県高校駅伝 | 大町 | ![]() 要項 コース | ![]() 参加校 役員 | |
5(日) | 第32回女子長野県高校駅伝 | 大町 | |||
5(日) | 第13回中野市駅伝大会 | 中野 | |||
5(日) | 秩父宮賜杯 第49回全日本大学駅伝対校選手権大会 | 愛知 | |||
12(日) | 第22回木曽郡駅伝競走大会 | 大桑 | ![]() | ![]() 10/2 |
|
12(日) | 第33回東日本女子駅伝 | 福島 | |||
12(日) | 第33回スーパーレディース駅伝競走大会 | 福井 | |||
12(日) | 第3回さいたま国際マラソン | 埼玉 | |||
12(日) | 第1回須高ロードレース大会 | 小布施 | |||
18(土) | 2017プロジェクト長野 アスリート講習会 | 松本 | ![]() 要項 ![]() 申込 | ||
18-19 (土-日) | 第66回長野県縦断駅伝競走 | 長野~ 飯田 | |||
19(日) | 男子第54回・女子第30回 北信越高校駅伝大会 | 富山 | |||
23(木) | 第11回北信越中学校駅伝競走大会 | 松本 | ![]() 要項 場所 コース ![]() 変更 補員 ![]() 弁当 宿泊 | ![]() 日程 参加校 注意 | ![]() 一次 11/10 ![]() 二次 11/17 |
26(日) | 第65回上伊那縦断駅伝大会 | 駒ヶ根 ~辰野 | ![]() | ![]() 11/7 |
|
26(日) | アジアマラソン選手権大会 | 中国 東莞 | |||
26(日) | 第37回全日本実業団女子駅伝競走大会 | 宮城 | |||
26(日) | 第20回松川村 年末マラソン大会 | 松川村 | ![]() |
12月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
2(土) | 長野県中学女子長距離 12月練習会 | 松本 | ![]() | ||
3(日) | 普及強化練習会 | 松本 | ![]() | 保護者 承諾書 / 健康 管理カード |
|
3(日) | 第15回松本クロスカントリー大会 | 松本 | |||
3(日) | 第71回福岡国際マラソン選手権大会 | 福岡 | |||
10(日) | U16指導者講習会 | ![]() | |||
10(日) | 第20回 小学生クロスカントリーリレー研修大会 | 大阪 | |||
10(日) | 2017年 全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 滋賀 | |||
17(日) | 第15回全国中学駅伝大会 | 滋賀 | |||
23(土) | 第36回山陽女子ロードレース大会 | 岡山 | |||
24(日) | 男子第68回・女子第29回 全国高等学校駅伝競走大会 | 京都 | |||
30(土) | 2017全日本大学女子選抜駅伝競走 | 静岡 |
'17/2月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
3-4 (土-日) | 長野県中学生トップアスリート 育成指導者研修会 | 豊科北中 体育館 | ![]() | ||
3-4 (土-日) | 2018U20室内陸上競技大阪大会 | 大阪 | |||
4(日) | 第3回全国中学生クロスカントリー | 千葉 | |||
5(日) | 第67回別府大分毎日マラソン | 大分 | |||
10(土) | 県中学女子長距離選手普及強化練習会 | 松本 | ![]() | ||
11(日) | 第46回実業団ハーフマラソン | 山口 | |||
18(土) | 第101回日本陸上競技選手権大会20km競歩 | 兵庫 | |||
19(日) | 第52回青梅マラソン | 東京 | |||
19(日) | 2017千葉クロスカントリー大会 | 千葉 | |||
19(日) | 第2回 全国中学校クロスカントリー選手権大会 | 千葉 | |||
24(土) | 第101回日本選手権大会クロスカントリー | 福岡 | |||
24(土) | 第33回U20日本選手権クロスカントリー | 千葉 | |||
24(土) | 第9回中信地区中学生新人駅伝競走大会 | 松本 | ![]() 要項 ![]() 注意 | ![]() 2/10 |
|
25(日) | ジュニア部 2月強化練習会 | 松本 | ![]() | ||
25(日) | 東京マラソン2018 | 東京 | 大会公式サイト |
'17/3月 | 競技会名 | 会場 | 要項 | 日程 | EF |
---|---|---|---|---|---|
4(日) | 第73回びわ湖毎日マラソン | 滋賀 | |||
4(日) | 第21回日本学生ハーフマラソン選手権大会 | 東京 | |||
11(日) | 長野県 陸上競技普及強化練習会 | 松本 | ![]() | ||
11(日) | 平成29年度 第10回チャレンジ記録会茅野 | 茅野 | ![]() | ![]() TT SL | ![]() 2/26 |
11(日) | 名古屋 ウィメンズマラソン2018 | 名古屋 | |||
18(日) | 2018アジア陸上競技選手権大会20km競歩 | 石川 | |||
18(日) | 第42回全日本競歩能美大会 | 石川 | |||
18(日) | 第12回日本学生20km競歩選手権大会 | 石川 | |||
18(日) | 第21回 日本学生女子ハーフマラソン選手権大会 | 島根 | |||
18(日) | 男子第41回・女子34回春の高校駅伝2018 | 伊那 | ![]() 要項 ![]() 注意 ![]() 新人 資格 ![]() エントリー について ![]() 宿泊 要項 ![]() 宿泊 申込 | ![]() EF 1/30 ![]() 変更 3/1 |
|
18(日) | 第22回中学生長距離競走伊那大会 | 伊那 | ![]() 要項 | ![]() EF ![]() 承諾 |
|
21(水・祝) | 県中学女子長距離選手普及強化練習会(冬季) | 犀川 河川敷 | ![]() | ||
24(土) | 第23回世界ハーフマラソン選手権 | バレンシア (スペイン) | |||
25(日) | 2018 年度 長野陸協審判講習会 | 松大 | ![]() | ||
25~27 (日~火) | 中学生男子強化合宿 | ![]() |
会場略称(未=未公認)
- 松本=県松本平広域公園陸上競技場
- 長野=長野市営陸上競技場
- 上田=上田市上田城趾公園陸上競技場
- 佐久=佐久総合運動公園陸上競技場
- 伊那=伊那市陸上競技場
- 茅野=茅野市運動公園陸上競技場
- 飯田=飯田市陸上競技場
- 下諏訪=下諏訪町総合運動場陸上競技場
- 岡谷=岡谷市営陸上競技場
- 大町=大町市運動公園陸上競技場
- 萬葉=萬葉の里スポーツエリア陸上競技場(未)
- 大桑=大桑村スポーツ公園陸上競技場
- 歯科大=松本歯科大陸上競技場(未)